Spend by category, not by impulse
Top Lord spreads value across several account systems. Use the stage tables to decide when to push relics, skins, lord gear, hero materials, pets, decor, and general growth.
Stage 1
Event stage
Stage 1: Relic Upgrade
| Task | Points |
|---|---|
| Buy 1 Diamond from Packs | 40 |
| Use 1 min Any Speed-up | 45 |
| Use 1 Dragon Essence | 2,000 |
| Wish for Relic (1x) | 1,500 |
| Consume 1 Relic Shard | 200 / 1,000 / 5,000 |
| Consume 2,000 Magic Stones | 600 |
| Consume 1 Arcane Crystal | 1,200 |
Stage 2
Event stage
Stage 2: Troop Skin Upgrade
| Task | Points |
|---|---|
| Buy 1 Diamond from Packs | 40 |
| Use 1 min Any Speed-up | 45 |
| Use 1 Dragon Essence | 2,000 |
| Consume 10 Honor Medals | 12 |
| Consume 1 Troop Skin | 12,000 / 30,000 / 300,000 |
Stage 3
Event stage
Stage 3: Lord Gear
| Task | Points |
|---|---|
| Buy 1 Diamond from Packs | 40 |
| Use 1 min Any Speed-up | 45 |
| Use 1 Dragon Essence | 2,000 |
| Use 100 Refined Metal | 1,000 |
| Use 1 Magic Thread | 1,000 |
| Use 1 Orichalcum | 1,500 |
| Consume 1 Dragon Blood | 6,000 |
| Consume 1 Magicite | 1 |
| Consume 1 Magic Core | 40 |
| Consume 1 Scroll Seal | 2,000 |
Stage 4
Event stage
Stage 4: Call of the Hero
| Task | Points |
|---|---|
| Buy 1 Diamond from Packs | 40 |
| Use 1 min Any Speed-up | 45 |
| Use 1 Dragon Essence | 2,000 |
| Recruit Hero in Tavern (1x) | 1,500 |
| Consume 1 Hero Shard | 1,000 / 4,000 / 4,000 |
| Consume 1 Soul Stone | 120,000 |
| Consume 1 Skill Book | 30 |
| Use 1 Exclusive Gear Shard | 6,000 |
Stage 5
Event stage
Stage 5: Pet Enhancement
| Task | Points |
|---|---|
| Buy 1 Diamond from Packs | 40 |
| Use 1 min Any Speed-up | 45 |
| Use 1 Dragon Essence | 2,000 |
| Consume 1 Pet Food | 6 |
| Consume 1 Pet Essence | 300 |
| Consume 1 Pet | 6,000 / 36,000 |
Stage 6
Event stage
Stage 6: Territory Decor
| Requirement | Blue | Purple | Gold | Red |
|---|---|---|---|---|
| Buy 1 Diamond from Packs | 40 | - | - | - |
| Use 1 min Any Speed-up | 45 | - | - | - |
| Use 1 Dragon Essence | 2,000 | - | - | - |
| Use 1 Decor Token | 480 | - | - | - |
| Increase Decor Rating (1 pt) | 3,200 | - | - | - |
| 0 > 1 | 6 | 25 | 100 | 150 |
| 1 > 2 | 6 | 25 | 100 | 150 |
| 2 > 3 | 12 | 50 | 200 | ??? |
| 3 > 4 | 18 | 75 | 300 | ??? |
| 4 > 5 | 24 | 100 | 400 | ??? |
| 5 > 6 | 24 | 100 | 400 | ??? |
| 6 > 7 | 30 | 125 | 500 | ??? |
| 7 > 8 | 30 | 125 | 500 | ??? |
| 8 > 9 | 30 | 125 | 500 | ??? |
| 9 > 10 | 30 | 125 | 500 | ??? |
| 10 > 11 | 30 | 125 | 500 | ??? |
| 11 > 12 | 30 | 125 | 500 | ??? |
| 12 > 13 | 30 | 125 | 500 | ??? |
Stage 7
Event stage
Stage 7: Top Lord
| Task | Points |
|---|---|
| Buy 1 Diamond from Packs | 40 |
| Use 1 min Any Speed-up | 45 |
| Use 1 Dragon Essence | 2,000 |
| Recruit Hero in Tavern (1x) | 1,500 |
| Wish for Relic (1x) | 1,500 |
| Consume 1 Hero Shard | 1,000 / 4,000 / 4,000 |
| Consume 1 Soul Stone | 120,000 |
| Consume 1 Skill Book | 30 |
| Use 1 Exclusive Gear Shard | 6,000 |
| Consume 1 Relic Shard | 200 / 1,000 / 5,000 |
| Consume 2,000 Magic Stones | 600 |
| Consume 1 Arcane Crystal | 1,200 |
| Use 100 Refined Metal | 1,000 |
| Use 1 Magic Thread | 1,000 |
| Use 1 Orichalcum | 1,500 |
| Consume 1 Dragon Blood | 6,000 |
| Consume 1 Pet Food | 6 |
| Consume 1 Pet Essence | 300 |
| Consume 1 Pet | 6,000 / 36,000 |
| Consume 10 Honor Medals | 12 |
| Consume 1 Troop Skin | 12,000 / 30,000 / 300,000 |
| Use 1 Decor Token | 480 |
| Increase Decor Rating (1 pt) | 3,200 |
| Consume 1 Magicite | 1 |
| Consume 1 Magic Core | 40 |
| Consume 1 Scroll Seal | 2,000 |