Gear Upgrade Costs, Promotion Breakpoints, and Lord Gear Ladders
Plan your upgrade materials, check the promotion breakpoints, and keep your next gear push efficient from early hero gear all the way to late lord gear.
Hero gear leveling calculator
Pick your current gear level and target level to see the ingots and runes needed for the jump.
| Level | Ingots | Runes |
|---|---|---|
| 1 | 1,500 | 7,200 |
| 2 | 1,500 | 7,200 |
| 3 | 1,500 | 7,200 |
| 4 | 1,500 | 7,200 |
| 5 | 2,250 | 10,800 |
| 6 | 2,250 | 10,800 |
| 7 | 2,250 | 10,800 |
| 8 | 2,250 | 10,800 |
| 9 | 3,000 | 14,400 |
| 10 | 3,000 | 14,400 |
| 11 | 3,000 | 14,400 |
| 12 | 3,000 | 14,400 |
| 13 | 3,750 | 18,000 |
| 14 | 3,750 | 18,000 |
| 15 | 3,750 | 18,000 |
| 16 | 3,750 | 18,000 |
| 17 | 4,500 | 21,600 |
| 18 | 4,500 | 21,600 |
| 19 | 4,500 | 21,600 |
| 20 | 4,500 | 21,600 |
| 21 | 5,250 | 25,200 |
| 22 | 5,250 | 25,200 |
| 23 | 5,250 | 25,200 |
| 24 | 5,250 | 25,200 |
| 25 | 6,000 | 28,800 |
| 26 | 6,000 | 28,800 |
| 27 | 6,000 | 28,800 |
| 28 | 6,000 | 28,800 |
| 29 | 6,750 | 32,400 |
| 30 | 6,750 | 32,400 |
| 31 | 6,750 | 32,400 |
| 32 | 6,750 | 32,400 |
| 33 | 7,500 | 36,000 |
| 34 | 7,500 | 36,000 |
| 35 | 7,500 | 36,000 |
| 36 | 7,500 | 36,000 |
| 37 | 8,250 | 39,600 |
| 38 | 8,250 | 39,600 |
| 39 | 8,250 | 39,600 |
| 40 | 8,250 | 39,600 |
Hero gear promotion planner
Check the rune and ingot requirements between promotion breakpoints, then watch for the key Legendary and Mythic stone checkpoints.
| Level | Runes | Ingots | Milestone |
|---|---|---|---|
| 2 | 12,500 | 150 | - |
| 3 | 12,500 | 150 | - |
| 4 | 12,500 | 150 | - |
| 5 | 12,500 | 150 | - |
| 6 | 12,500 | 150 | 5 Legendary |
| 8 | 16,250 | 195 | - |
| 9 | 16,250 | 195 | - |
| 10 | 16,250 | 195 | - |
| 11 | 16,250 | 195 | - |
| 12 | 16,250 | 195 | 10 Legendary |
| 14 | 20,000 | 240 | - |
| 15 | 20,000 | 240 | - |
| 16 | 20,000 | 240 | - |
| 17 | 20,000 | 240 | - |
| 18 | 20,000 | 240 | 15 Legendary |
| 20 | 23,500 | 285 | - |
| 21 | 23,500 | 285 | - |
| 22 | 23,500 | 285 | - |
| 23 | 23,500 | 285 | - |
| 24 | 23,500 | 285 | 20 Legendary |
| 26 | 27,500 | 330 | - |
| 27 | 27,500 | 330 | - |
| 28 | 27,500 | 330 | - |
| 29 | 27,500 | 330 | - |
| 30 | 27,500 | 330 | 10 Mythical |
Exclusive gear calculator
See the exact exclusive gear cost for any target range and compare the running total against your current progress.
| Level | Per Level | Running Total |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 |
| 2 | 10 | 15 |
| 3 | 15 | 30 |
| 4 | 20 | 50 |
| 5 | 25 | 75 |
| 6 | 30 | 105 |
| 7 | 35 | 140 |
| 8 | 40 | 180 |
| 9 | 45 | 225 |
| 10 | 50 | 275 |
| 11 | 55 | 330 |
| 12 | 60 | 390 |
| 13 | 65 | 455 |
| 14 | 70 | 525 |
| 15 | 80 | 605 |
| 16 | 90 | 695 |
| 17 | 100 | 795 |
| 18 | 110 | 905 |
| 19 | 130 | 1,035 |
| 20 | 150 | 1,185 |
Lord gear ladder
Choose your current step and target step to total the next push. Material values are listed in the same left-to-right order as the in-game upgrade panel.
| Step | Label | Material 1 | Material 2 | Material 3 | Material 4 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASE | 1,500 | 20 | 0 | 0 | To unlock the slot for 7th Lord Gear you need other six gears at T1 Legendary level and be on the third week of Season 3 |
| 2 | ⭐ | 3,800 | 40 | 0 | 0 | - |
| 3 | BASE | 4,000 | 50 | 0 | 0 | - |
| 4 | ⭐ | 6,400 | 60 | 0 | 0 | To unlock the Sacred Codex you need other six gears at T2 Legendary level and be on the fourth week of Season 3 |
| 5 | ⭐ 2 | 1,300 | 5 | 10 | 0 | - |
| 6 | ⭐⭐ | 1,500 | 5 | 10 | 0 | - |
| 7 | ⭐⭐ 2 | 1,300 | 5 | 10 | 0 | Star Level |
| 8 | ⭐⭐⭐ | 1,500 | 5 | 10 | 0 | - |
| 9 | ⭐⭐⭐ 2 | 1,800 | 5 | 12 | 0 | - |
| 10 | BASE | 1,300 | 5 | 12 | 0 | - |
| 11 | ⭐ | 1,300 | 5 | 12 | 0 | - |
| 12 | ⭐ 2 | 1,300 | 5 | 12 | 0 | - |
| 13 | ⭐ 3 | 2,500 | 20 | 12 | 0 | - |
| 14 | ⭐⭐ | 2,500 | 20 | 12 | 0 | - |
| 15 | ⭐⭐ 2 | 2,500 | 20 | 12 | 0 | - |
| 16 | ⭐⭐ 3 | 3,500 | 30 | 12 | 0 | - |
| 17 | ⭐⭐⭐ | 3,500 | 30 | 12 | 0 | - |
| 18 | ⭐⭐⭐ 2 | 3,500 | 30 | 12 | 0 | - |
| 19 | ⭐⭐⭐ 3 | 3,300 | 30 | 15 | 0 | - |
| 20 | T1 | 3,900 | 30 | 15 | 0 | - |
| 21 | T1 ⭐ | 3,900 | 30 | 15 | 0 | - |
| 22 | T1 ⭐ 2 | 4,400 | 30 | 15 | 0 | - |
| 23 | T1 ⭐ 3 | 4,400 | 30 | 15 | 0 | - |
| 24 | T1 ⭐ 4 | 4,900 | 35 | 15 | 0 | - |
| 25 | T1 ⭐⭐ | 4,900 | 35 | 15 | 0 | - |
| 26 | T1 ⭐⭐ 2 | 4,900 | 35 | 15 | 0 | - |
| 27 | T1 ⭐⭐ 3 | 4,900 | 35 | 15 | 0 | - |
| 28 | T1 ⭐⭐ 4 | 5,400 | 45 | 20 | 0 | - |
| 29 | T1 ⭐⭐⭐ | 5,400 | 45 | 20 | 0 | - |
| 30 | T1 ⭐⭐⭐ 2 | 5,400 | 45 | 20 | 0 | - |
| 31 | T1 ⭐⭐⭐ 3 | 5,400 | 45 | 20 | 0 | - |
| 32 | T1 ⭐⭐⭐ 4 | 5,400 | 45 | 20 | 0 | - |
| 33 | T2 | 7,300 | 75 | 20 | 0 | - |
| 34 | T2 ⭐ | 7,300 | 75 | 20 | 0 | - |
| 35 | T2 ⭐ 2 | 7,300 | 75 | 20 | 0 | - |
| 36 | T2 ⭐ 3 | 7,300 | 75 | 20 | 0 | - |
| 37 | T2 ⭐ 4 | 7,800 | 75 | 20 | 0 | - |
| 38 | T2 ⭐⭐ | 7,800 | 75 | 20 | 0 | - |
| 39 | T2 ⭐⭐ 2 | 7,800 | 75 | 20 | 0 | - |
| 40 | T2 ⭐⭐ 3 | 7,800 | 75 | 20 | 0 | - |
| 41 | T2 ⭐⭐ 4 | 8,100 | 85 | 20 | 0 | - |
| 42 | T2 ⭐⭐⭐ | 8,100 | 85 | 20 | 0 | - |
| 43 | T2 ⭐⭐⭐ 2 | 8,100 | 85 | 20 | 0 | - |
| 44 | T2 ⭐⭐⭐ 3 | 8,100 | 85 | 20 | 0 | - |
| 45 | T2 ⭐⭐⭐ 4 | 8,500 | 85 | 20 | 0 | - |
| 46 | T3 | 9,000 | 95 | 20 | 0 | - |
| 47 | T3 ⭐ | 9,000 | 95 | 20 | 0 | - |
| 48 | T3 ⭐ 2 | 9,000 | 95 | 20 | 0 | - |
| 49 | T3 ⭐ 3 | 9,000 | 95 | 20 | 0 | - |
| 50 | T3 ⭐ 4 | 9,500 | 95 | 20 | 0 | - |
| 51 | T3 ⭐⭐ | 9,500 | 95 | 20 | 0 | - |
| 52 | T3 ⭐⭐ 2 | 9,500 | 95 | 20 | 0 | - |
| 53 | T3 ⭐⭐ 3 | 9,500 | 95 | 20 | 0 | - |
| 54 | T3 ⭐⭐ 4 | 10,000 | 95 | 20 | 0 | - |
| 55 | T3 ⭐⭐⭐ | 10,000 | 95 | 20 | 0 | - |
| 56 | T3 ⭐⭐⭐ 2 | 10,000 | 95 | 20 | 0 | - |
| 57 | T3 ⭐⭐⭐ 3 | 10,000 | 95 | 20 | 0 | - |
| 58 | T3 ⭐⭐⭐ 4 | 10,000 | 90 | 20 | 0 | - |
| 59 | T4 | 13,000 | 130 | 22 | 0 | - |
| 60 | T4 ⭐ | 13,000 | 130 | 22 | 0 | - |
| 61 | T4 ⭐ 2 | 13,000 | 130 | 22 | 0 | - |
| 62 | T4 ⭐ 3 | 13,000 | 130 | 22 | 0 | - |
| 63 | T4 ⭐ 4 | 13,000 | 140 | 23 | 0 | - |
| 64 | T4 ⭐⭐ | 13,000 | 140 | 23 | 0 | - |
| 65 | T4 ⭐⭐ 2 | 13,000 | 140 | 23 | 0 | - |
| 66 | T4 ⭐⭐ 3 | 13,000 | 140 | 23 | 0 | - |
| 67 | T4 ⭐⭐ 4 | 14,000 | 150 | 25 | 0 | - |
| 68 | T4 ⭐⭐⭐ | 14,000 | 150 | 25 | 0 | - |
| 69 | T4 ⭐⭐⭐ 2 | 14,000 | 150 | 25 | 0 | - |
| 70 | T4 ⭐⭐⭐ 3 | 14,000 | 150 | 25 | 0 | - |
| 71 | T4 ⭐⭐⭐ 4 | 15,000 | 140 | 20 | 2 | - |
| 72 | Mythic | 15,000 | 140 | 20 | 2 | - |
| 73 | Mythic ⭐ | 13,000 | 140 | 20 | 2 | - |
| 74 | Mythic ⭐ 2 | 13,000 | 140 | 20 | 2 | - |
| 75 | Mythic ⭐ 3 | 13,000 | 140 | 20 | 2 | - |
| 76 | Mythic ⭐ 4 | 13,000 | 140 | 20 | 2 | - |
| 77 | Mythic ⭐ 5 | 13,500 | 160 | 25 | 2 | - |
| 78 | Mythic ⭐⭐ | 13,500 | 160 | 25 | 2 | - |
| 79 | Mythic ⭐⭐ 2 | 13,500 | 160 | 25 | 2 | - |
| 80 | Mythic ⭐⭐ 3 | 13,500 | 160 | 25 | 2 | - |
| 81 | Mythic ⭐⭐ 4 | 13,500 | 160 | 25 | 2 | - |
| 82 | Mythic ⭐⭐ 5 | 14,000 | 160 | 25 | 4 | - |
| 83 | Mythic ⭐⭐⭐ | 14,000 | 160 | 25 | 4 | - |
| 84 | Mythic ⭐⭐⭐ 2 | 14,000 | 160 | 25 | 4 | - |
| 85 | Mythic ⭐⭐⭐ 3 | 14,000 | 160 | 25 | 4 | - |
| 86 | Mythic ⭐⭐⭐ 4 | 14,000 | 160 | 25 | 4 | - |
| 87 | Mythic ⭐⭐⭐ 5 | 15,000 | 180 | 25 | 4 | - |
| 88 | T1 | 14,000 | 160 | 28 | 3 | - |
| 89 | T1 ⭐ | 14,000 | 160 | 28 | 3 | - |
| 90 | T1 ⭐ 2 | 14,000 | 160 | 28 | 3 | - |
| 91 | T1 ⭐ 3 | 14,000 | 160 | 28 | 3 | - |
| 92 | T1 ⭐ 4 | 14,000 | 160 | 28 | 3 | - |
| 93 | T1 ⭐ 5 | 15,000 | 170 | 30 | 4 | - |
| 94 | T1 ⭐⭐ | 15,000 | 170 | 30 | 4 | - |
| 95 | T1 ⭐⭐ 2 | 15,000 | 170 | 30 | 4 | - |
| 96 | T1 ⭐⭐ 3 | 15,000 | 170 | 30 | 4 | - |
| 97 | T1 ⭐⭐ 4 | 15,000 | 170 | 30 | 4 | - |
| 98 | T1 ⭐⭐ 5 | 16,500 | 175 | 30 | 4 | - |
| 99 | T1 ⭐⭐⭐ | 16,500 | 175 | 30 | 4 | - |
| 100 | T1 ⭐⭐⭐ 2 | 16,500 | 175 | 30 | 4 | - |
| 101 | T1 ⭐⭐⭐ 3 | 16,500 | 175 | 30 | 4 | - |
| 102 | T1 ⭐⭐⭐ 4 | 16,500 | 175 | 30 | 4 | - |
Late-game attribute milestones
Use this section to track the star-level thresholds where master attribute gains stack up quickly, especially for cooldown pressure, attack, and HP growth.
| Star Level | Defense Break | Initial Ult CDR | Enemy Ult CDR | Hero Atk | Hero HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | 130 | 0.2% | 0.1% | 1.5% | 2.5% |
| 61.9% | 250 | 0.3% | 0.15% | 2.5% | 5% |
| 63.8% | 380 | 0.5% | 0.25% | 4% | 7.5% |
| 65.7% | 500 | 0.6% | 0.3% | 5% | 10% |
| 67.6% | 630 | 0.8% | 0.4% | 6.5% | 12.5% |
| 69.5% | 750 | 0.9% | 0.45% | 7.5% | 15% |
| 71.55% | 890 | 1.1% | 0.55% | 9% | 18% |
| 73.6% | 1,020 | 1.3% | 0.65% | 10% | 20.5% |
| 75.65% | 1,160 | 1.4% | 0.7% | 11.5% | 23% |
| 77.7% | 1,290 | 1.6% | 0.8% | 13% | 26% |
| 79.75% | 1,420 | 1.8% | 0.9% | 14% | 28.5% |
| 81.9% | 1,570 | 2% | 1% | 15.5% | 31.5% |
| 84.05% | 1,710 | 2.1% | 1.05% | 17% | 34% |
| 86.2% | 1,850 | 2.3% | 1.15% | 18.5% | 37% |
| 88.35% | 1,990 | 2.5% | 1.25% | 20% | 40% |